1 038,88 MAD
6ES7222-1BD30-0XB0
New product
Expédition express jour ouvrable suivant
simatic s7-1200, digital output sb1222, 4dq, 24vdc 200khz
Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d'article | 6ES7222-1BD30-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Description d'article | SIMATIC S7-1200, Digital output SB 1222, 4 DQ, 24 V DC 200 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produit | Sorties TOR SB 1222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Données Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region Specific PriceGroup / Groupe de prix | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplément Matière Première | Nullement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient Metal | Nullement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations Livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d'appro. standard (hors transport) | 10 Jour(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids Net par quantité | 0,030 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension emballage | 4,70 x 7,90 x 2,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure de l'emballage | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité | 1 Pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité par emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations produit supplémentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408100794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643539035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
N° d'Export | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubrique catalogue (PDF) | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de produit | 4508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine | Chine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis : 15.05.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produit | A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Directive environnementale DEEE : | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 products in category: